【中国建交国家有多少个】截至2024年,中国已与全球181个国家建立了正式的外交关系。这一数字反映了中国在国际事务中的广泛参与和重要地位。随着全球化进程的不断推进,中国的外交网络也在持续扩展。
为了更清晰地展示中国与其他国家建立外交关系的情况,以下是一份简要总结及对应表格:
一、中国建交国家数量概述
中国自1949年成立以来,始终秉持独立自主的和平外交政策,积极发展与世界各国的友好合作关系。截至目前(2024年),中国已与181个国家建立了正式的外交关系,涵盖了亚洲、非洲、欧洲、美洲和大洋洲等多个大洲。
这些国家中,既有与中国有着深厚历史渊源的传统友好国家,也有近年来通过多边合作或双边互动逐步建立联系的新兴伙伴。
二、中国建交国家数量统计表
| 国家名称 | 建交时间 | 备注 |
| 阿富汗 | 1955年 | 与阿富汗关系复杂,但保持外交往来 |
| 阿尔巴尼亚 | 1949年 | 早期建交国之一 |
| 阿尔及利亚 | 1962年 | 非洲重要伙伴 |
| 安哥拉 | 1975年 | 非洲重要国家 |
| 阿根廷 | 1949年 | 南美重要国家 |
| 亚美尼亚 | 1992年 | 独立后迅速建交 |
| 澳大利亚 | 1973年 | 经济与文化联系紧密 |
| 奥地利 | 1971年 | 欧洲重要国家 |
| 阿塞拜疆 | 1992年 | 独立后建交 |
| 巴基斯坦 | 1951年 | 传统友好邻邦 |
| 巴勒斯坦 | 1988年 | 支持巴勒斯坦建国 |
| 巴拿马 | 1913年 | 历史较久的建交关系 |
| 巴西 | 1941年 | 南美最大经济体 |
| 保加利亚 | 1949年 | 东欧国家 |
| 伯利兹 | 1984年 | 加勒比地区国家 |
| 不丹 | 1965年 | 与印度关系密切 |
| 朝鲜 | 1949年 | 传统友好国家 |
| 越南 | 1950年 | 与越南关系密切 |
| 以色列 | 1992年 | 与中东国家关系复杂 |
| 意大利 | 1970年 | 欧洲大国 |
| 印度 | 1950年 | 邻国,关系复杂 |
| 印度尼西亚 | 1949年 | 东南亚最大国家 |
| 伊朗 | 1971年 | 中东重要国家 |
| 伊拉克 | 1958年 | 中东国家 |
| 爱尔兰 | 1949年 | 欧洲国家 |
| 以色列 | 1992年 | 与中东国家关系复杂 |
| 日本 | 1972年 | 东亚重要国家 |
| 约旦 | 1977年 | 中东国家 |
| 哈萨克斯坦 | 1992年 | 独立后建交 |
| 韩国 | 1992年 | 东亚重要国家 |
| 科威特 | 1971年 | 中东国家 |
| 老挝 | 1961年 | 东南亚国家 |
| 黎巴嫩 | 1971年 | 中东国家 |
| 利比亚 | 1958年 | 北非国家 |
| 立陶宛 | 1991年 | 独立后建交 |
| 马来西亚 | 1974年 | 东南亚国家 |
| 马耳他 | 1976年 | 欧洲国家 |
| 马里 | 1960年 | 非洲国家 |
| 马绍尔群岛 | 1990年 | 太平洋岛国 |
| 毛里塔尼亚 | 1965年 | 非洲国家 |
| 毛里求斯 | 1968年 | 非洲国家 |
| 墨西哥 | 1929年 | 拉美重要国家 |
| 缅甸 | 1950年 | 东南亚国家 |
| 蒙古 | 1949年 | 中国邻国 |
| 尼泊尔 | 1955年 | 中国邻国 |
| 尼加拉瓜 | 1985年 | 拉美国家 |
| 尼日利亚 | 1960年 | 非洲最大国家 |
| 挪威 | 1950年 | 欧洲国家 |
| 巴布亚新几内亚 | 1975年 | 太平洋岛国 |
| 巴基斯坦 | 1951年 | 中国邻国 |
| 菲律宾 | 1946年 | 东南亚国家 |
| 波兰 | 1949年 | 东欧国家 |
| 葡萄牙 | 1979年 | 欧洲国家 |
| 俄罗斯 | 1949年 | 重要邻国 |
| 柬埔寨 | 1958年 | 东南亚国家 |
| 塞浦路斯 | 1971年 | 地中海国家 |
| 捷克 | 1993年 | 独立后建交 |
| 朝鲜 | 1949年 | 传统友好国家 |
| 斯洛伐克 | 1993年 | 独立后建交 |
| 叙利亚 | 1956年 | 中东国家 |
| 塞内加尔 | 1960年 | 非洲国家 |
| 索马里 | 1960年 | 非洲国家 |
| 苏丹 | 1959年 | 非洲国家 |
| 塔吉克斯坦 | 1992年 | 独立后建交 |
| 坦桑尼亚 | 1961年 | 非洲国家 |
| 泰国 | 1975年 | 东南亚国家 |
| 突尼斯 | 1956年 | 北非国家 |
| 土库曼斯坦 | 1992年 | 独立后建交 |
| 乌克兰 | 1992年 | 独立后建交 |
| 乌兹别克斯坦 | 1992年 | 独立后建交 |
| 委内瑞拉 | 1974年 | 拉美国家 |
| 越南 | 1950年 | 中国邻国 |
| 约翰逊岛(美国) | 1992年 | 美属领地 |
| 津巴布韦 | 1980年 | 非洲国家 |
三、结语
中国与世界各国建立外交关系的数量,体现了其在全球事务中的影响力和外交能力。未来,随着“一带一路”倡议的深入推进以及多边合作机制的不断完善,中国与更多国家的外交关系有望进一步拓展和深化。


