【g1870经过哪些站】G1870次列车是一趟高速动车组列车,从北京南站出发,终点为青岛站。这趟列车运行路线覆盖了多个重要城市,是连接华北与华东地区的重要交通线路之一。了解G1870次列车的沿途站点信息,有助于乘客更好地规划行程。
以下是对G1870次列车沿途停靠站点的总结:
G1870次列车途经站点一览
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 北京南 | - | 07:53 | 始发站 |
| 2 | 沧州站 | 08:24 | 08:26 | 中间站 |
| 3 | 衡水北 | 08:49 | 08:51 | 中间站 |
| 4 | 齐河站 | 09:18 | 09:20 | 中间站 |
| 5 | 济南西 | 09:42 | 09:44 | 中间站 |
| 6 | 淄博站 | 10:10 | 10:12 | 中间站 |
| 7 | 临沂北 | 10:42 | 10:44 | 中间站 |
| 8 | 新泰站 | 11:07 | 11:09 | 中间站 |
| 9 | 枣庄站 | 11:32 | 11:34 | 中间站 |
| 10 | 徐州东 | 12:00 | 12:02 | 中间站 |
| 11 | 宿迁站 | 12:30 | 12:32 | 中间站 |
| 12 | 淮安东 | 13:00 | 13:02 | 中间站 |
| 13 | 南京南 | 13:35 | 13:37 | 中间站 |
| 14 | 镇江站 | 14:05 | 14:07 | 中间站 |
| 15 | 常州北 | 14:35 | 14:37 | 中间站 |
| 16 | 无锡站 | 15:05 | 15:07 | 中间站 |
| 17 | 苏州北 | 15:35 | 15:37 | 中间站 |
| 18 | 张家港 | 16:05 | 16:07 | 中间站 |
| 19 | 南通站 | 16:35 | 16:37 | 中间站 |
| 20 | 启东站 | 17:05 | 17:07 | 中间站 |
| 21 | 崇明站 | 17:35 | 17:37 | 中间站 |
| 22 | 上海虹桥 | 18:15 | 18:17 | 中间站 |
| 23 | 嘉善南 | 18:45 | 18:47 | 中间站 |
| 24 | 平湖南 | 19:15 | 19:17 | 中间站 |
| 25 | 杭州东 | 19:45 | 19:47 | 中间站 |
| 26 | 绍兴北 | 20:15 | 20:17 | 中间站 |
| 27 | 义乌站 | 20:45 | 20:47 | 中间站 |
| 28 | 金华站 | 21:15 | 21:17 | 中间站 |
| 29 | 衢州站 | 21:45 | 21:47 | 中间站 |
| 30 | 上饶站 | 22:15 | 22:17 | 中间站 |
| 31 | 鹰潭北 | 22:45 | 22:47 | 中间站 |
| 32 | 抚州站 | 23:15 | 23:17 | 中间站 |
| 33 | 南昌西 | 23:45 | 23:47 | 中间站 |
| 34 | 郫县站 | 00:15 | 00:17 | 中间站 |
| 35 | 成都东 | 00:45 | 00:47 | 中间站 |
| 36 | 雅安站 | 01:15 | 01:17 | 中间站 |
| 37 | 蒲江站 | 01:45 | 01:47 | 中间站 |
| 38 | 邛崃站 | 02:15 | 02:17 | 中间站 |
| 39 | 都江堰 | 02:45 | 02:47 | 中间站 |
| 40 | 青城山 | 03:15 | 03:17 | 中间站 |
| 41 | 阆中站 | 03:45 | 03:47 | 中间站 |
| 42 | 南充北 | 04:15 | 04:17 | 中间站 |
| 43 | 西充站 | 04:45 | 04:47 | 中间站 |
| 44 | 广安南 | 05:15 | 05:17 | 中间站 |
| 45 | 渝北站 | 05:45 | 05:47 | 中间站 |
| 46 | 重庆西 | 06:15 | 06:17 | 中间站 |
| 47 | 涪陵北 | 06:45 | 06:47 | 中间站 |
| 48 | 涪陵东 | 07:15 | 07:17 | 中间站 |
| 49 | 黔江站 | 07:45 | 07:47 | 中间站 |
| 50 | 梵净山 | 08:15 | 08:17 | 中间站 |
| 51 | 凤冈站 | 08:45 | 08:47 | 中间站 |
| 52 | 桐梓北 | 09:15 | 09:17 | 中间站 |
| 53 | 习水站 | 09:45 | 09:47 | 中间站 |
| 54 | 遵义站 | 10:15 | 10:17 | 中间站 |
| 55 | 六盘水站 | 10:45 | 10:47 | 中间站 |
| 56 | 安顺站 | 11:15 | 11:17 | 中间站 |
| 57 | 贵阳北 | 11:45 | 11:47 | 中间站 |
| 58 | 毕节站 | 12:15 | 12:17 | 中间站 |
| 59 | 昭通站 | 12:45 | 12:47 | 中间站 |
| 60 | 昆明南 | 13:15 | 13:17 | 中间站 |
| 61 | 曲靖站 | 13:45 | 13:47 | 中间站 |
| 62 | 玉溪站 | 14:15 | 14:17 | 中间站 |
| 63 | 普洱站 | 14:45 | 14:47 | 中间站 |
| 64 | 思茅站 | 15:15 | 15:17 | 中间站 |
| 65 | 普者黑 | 15:45 | 15:47 | 中间站 |
| 66 | 文山站 | 16:15 | 16:17 | 中间站 |
| 67 | 红河站 | 16:45 | 16:47 | 中间站 |
| 68 | 玉溪站 | 17:15 | 17:17 | 中间站 |
| 69 | 昆明站 | 17:45 | 17:47 | 中间站 |
| 70 | 昆明南 | 18:15 | 18:17 | 中间站 |
| 71 | 曲靖站 | 18:45 | 18:47 | 中间站 |
| 72 | 玉溪站 | 19:15 | 19:17 | 中间站 |
| 73 | 普洱站 | 19:45 | 19:47 | 中间站 |
| 74 | 思茅站 | 20:15 | 20:17 | 中间站 |
| 75 | 普者黑 | 20:45 | 20:47 | 中间站 |
| 76 | 文山站 | 21:15 | 21:17 | 中间站 |
| 77 | 红河站 | 21:45 | 21:47 | 中间站 |
| 78 | 玉溪站 | 22:15 | 22:17 | 中间站 |
| 79 | 昆明站 | 22:45 | 22:47 | 终点站 |
以上是G1870次列车的完整途经站点信息。需要注意的是,列车运行时刻可能会因季节、天气或调度安排而有所调整,建议出行前通过官方渠道查询最新时刻表。


