【历届金球奖】金球奖(Ballon d'Or)是足球界最具影响力的个人奖项之一,自1956年起由《法国足球》杂志主办,用以表彰在过去一年中表现最出色的足球运动员。该奖项在历史上曾多次调整评选标准和评选范围,但始终是全球足球迷关注的焦点。
以下是自1956年以来部分年份的金球奖得主,以表格形式呈现,便于查阅和对比。
| 年份 | 得主 | 国籍 | 所属俱乐部 | 
| 1956 | 胡安·奥尔特加 | 西班牙 | 马德里竞技 | 
| 1957 | 约翰·查尔斯 | 英格兰 | 利物浦 / 尤文图斯 | 
| 1958 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 巴塞罗那 | 
| 1961 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 
| 1962 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 
| 1963 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1964 | 伊万·科恩 | 南斯拉夫 | 萨格勒布迪纳摩 | 
| 1965 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 
| 1966 | 保罗·博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | 
| 1967 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 
| 1969 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 
| 1970 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1971 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1973 | 朱塞佩·梅阿查 | 意大利 | 国际米兰 | 
| 1974 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1975 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1976 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1977 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1978 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1979 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1980 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1981 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1982 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1983 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1984 | 伊万·尤尔琴科 | 乌克兰 | 基辅迪纳摩 | 
| 1985 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1986 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1987 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 
| 1990 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1991 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1992 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1993 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1994 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1995 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1996 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1998 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 1999 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 2000 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 2001 | 路易斯·菲戈 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 
| 2002 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2003 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2004 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2005 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2006 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2007 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2009 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 
| 2010 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2011 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2012 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2013 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2014 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2015 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 
| 2018 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 
| 2019 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2020 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2021 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2022 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2023 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 
| 2024 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇马 | 
从这份表格可以看出,金球奖的获得者多为欧洲顶级球员,尤其是来自西班牙、葡萄牙、荷兰和巴西的球员。近年来,梅西和C罗几乎垄断了这一奖项,展现了他们对世界足坛的统治力。
此外,随着国际足联与《法国足球》之间的合作变化,金球奖的评选范围也有所调整,例如在2010年之前,只有欧洲球员有资格参选,而如今已扩展至全球范围。
总之,金球奖不仅是对球员个人能力的认可,更是对其职业生涯整体表现的肯定。每一位获奖者都代表着一段辉煌的历史,值得后人铭记。
 
                            

