【美国各州简称】美国是一个由50个州组成的联邦制国家,每个州都有一个独特的简称,通常为两个字母的缩写形式。这些简称在日常生活中被广泛使用,例如在车牌、地图、官方文件和通信中。了解这些简称有助于更高效地识别和交流不同州的信息。
以下是美国各州及其对应的简称,按照字母顺序排列:
| 州名 | 简称 |
| 阿拉巴马州 | AL |
| 阿拉斯加州 | AK |
| 亚利桑那州 | AZ |
| 阿肯色州 | AR |
| 加利福尼亚州 | CA |
| 科罗拉多州 | CO |
| 康涅狄格州 | CT |
| 特拉华州 | DE |
| 佛罗里达州 | FL |
| 乔治亚州 | GA |
| 夏威夷州 | HI |
| 爱达荷州 | ID |
| 伊利诺伊州 | IL |
| 印第安纳州 | IN |
| 艾奥瓦州 | IA |
| 堪萨斯州 | KS |
| 肯塔基州 | KY |
| 路易斯安那州 | LA |
| 缅因州 | ME |
| 马里兰州 | MD |
| 马萨诸塞州 | MA |
| 密歇根州 | MI |
| 明尼苏达州 | MN |
| 密苏里州 | MO |
| 蒙大拿州 | MT |
| 内布拉斯加州 | NE |
| 内华达州 | NV |
| 新罕布什尔州 | NH |
| 新泽西州 | NJ |
| 新墨西哥州 | NM |
| 纽约州 | NY |
| 北卡罗来纳州 | NC |
| 北达科他州 | ND |
| 俄亥俄州 | OH |
| 俄克拉荷马州 | OK |
| 俄勒冈州 | OR |
| 宾夕法尼亚州 | PA |
| 罗德岛州 | RI |
| 南卡罗来纳州 | SC |
| 南达科他州 | SD |
| 田纳西州 | TN |
| 德克萨斯州 | TX |
| 犹他州 | UT |
| 佛蒙特州 | VT |
| 弗吉尼亚州 | VA |
| 华盛顿州 | WA |
| 西弗吉尼亚州 | WV |
| 威斯康星州 | WI |
| 怀俄明州 | WY |
这些简称不仅方便了日常交流,也在许多正式场合中起到关键作用。对于需要与美国各地进行沟通或研究的人来说,掌握这些简称是非常有帮助的。


