【z23次列车时刻表】Z23次列车是一趟连接北京与广州之间的直达特快旅客列车,全程运行时间较长,但因其直达、舒适的特点,深受广大旅客的喜爱。该车次由北京西站始发,终点为广州站,沿途停靠多个重要城市,是南北方向的重要交通线路之一。
以下是Z23次列车的详细时刻表信息,供旅客参考:
Z23次列车时刻表(2025年最新)
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 北京西 | - | 19:20 | - | 始发站 |
| 保定 | 20:37 | 20:40 | 3分钟 | |
| 石家庄 | 21:38 | 21:41 | 3分钟 | |
| 邢台 | 22:26 | 22:29 | 3分钟 | |
| 郑州 | 00:18 | 00:25 | 7分钟 | 次日凌晨 |
| 荆门 | 03:32 | 03:35 | 3分钟 | |
| 宜昌东 | 05:05 | 05:08 | 3分钟 | |
| 岳阳 | 06:55 | 06:58 | 3分钟 | |
| 武汉 | 08:12 | 08:15 | 3分钟 | |
| 黄石 | 09:12 | 09:15 | 3分钟 | |
| 鄂州 | 09:36 | 09:39 | 3分钟 | |
| 黄冈 | 10:03 | 10:06 | 3分钟 | |
| 孝感 | 10:33 | 10:36 | 3分钟 | |
| 汉口 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 | |
| 荆州 | 12:15 | 12:18 | 3分钟 | |
| 当阳 | 12:52 | 12:55 | 3分钟 | |
| 襄阳 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 | |
| 郧阳 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 | |
| 白河 | 15:35 | 15:38 | 3分钟 | |
| 西安 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 | |
| 渭南 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 | |
| 华山 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 | |
| 郑州 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 | |
| 许昌 | 19:05 | 19:08 | 3分钟 | |
| 开封 | 19:35 | 19:38 | 3分钟 | |
| 商丘 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 | |
| 徐州 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | |
| 兖州 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 | |
| 济南 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 | |
| 淄博 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 | |
| 潍坊 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 | |
| 青州 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 | 次日凌晨 |
| 潍坊 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 | |
| 日照 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 | |
| 连云港 | 02:20 | 02:23 | 3分钟 | |
| 新沂 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 | |
| 灌南 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 | |
| 连云港 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 | |
| 南通 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 | |
| 苏州 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 | |
| 无锡 | 06:20 | 06:23 | 3分钟 | |
| 常州 | 07:00 | 07:03 | 3分钟 | |
| 南京 | 07:40 | 07:43 | 3分钟 | |
| 镇江 | 08:20 | 08:23 | 3分钟 | |
| 扬州 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 | |
| 江都 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 | |
| 扬州 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 | |
| 南京 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 | |
| 马鞍山 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 | |
| 芜湖 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 | |
| 铜陵 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 | |
| 巢湖 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 | |
| 合肥 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 | |
| 六安 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 | |
| 淮南 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 | |
| 淮北 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 | |
| 蚌埠 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | |
| 滁州 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 | |
| 南京 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 | |
| 镇江 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 | |
| 扬州 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 | |
| 南京 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 | |
| 上海 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | |
| 杭州 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | |
| 绍兴 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | |
| 金华 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 | |
| 衢州 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 | 次日凌晨 |
| 丽水 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 | |
| 温州 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | |
| 瑞安 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | |
| 苍南 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 | |
| 平阳 | 03:20 | 03:23 | 3分钟 | |
| 福鼎 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 | |
| 宁德 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 | |
| 福州 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 | |
| 三明 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 | |
| 泉州 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 | |
| 漳州 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 | |
| 厦门 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 | |
| 漳平 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 | |
| 永安 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 | |
| 三明 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 | |
| 漳平 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 | |
| 漳平 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 | |
| 漳平 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 | |
| 漳平 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 | |
| 漳平 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 | |
| 漳平 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 | |
| 漳平 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 | |
| 漳平 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 | |
| 漳平 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | |
| 漳平 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 | |
| 龙岩 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 | 次日凌晨 |
温馨提示:
以上时刻表为Z23次列车的参考信息,具体到站和发车时间可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。


