【东京奥运会有多少主权国家地区参加】2020年东京奥运会(实际于2021年举行)是第32届夏季奥林匹克运动会,共有来自全球各地的运动员参与。这次奥运会不仅是体育竞技的盛会,也是国际交流与合作的重要平台。那么,东京奥运会究竟有多少个主权国家和地区参加了呢?以下是对这一问题的详细总结。
一、东京奥运会参赛情况总结
根据国际奥委会(IOC)官方数据,2020年东京奥运会共有206个主权国家和地区代表团参加。其中,205个国家和地区获得了参赛资格,而联合国承认的巴勒斯坦国虽然在国际上具有一定的地位,但并未被纳入正式参赛名单中。因此,严格意义上说,东京奥运会共有205个主权国家和地区参与。
这些参赛国家和地区涵盖了亚洲、欧洲、非洲、美洲和大洋洲等多个大洲,充分体现了奥运会作为全球性赛事的广泛影响力。
二、东京奥运会参赛国家及地区一览表
| 序号 | 国家/地区名称 | 所属大洲 |
| 1 | 阿富汗 | 亚洲 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
| 4 | 安道尔 | 欧洲 |
| 5 | 安哥拉 | 非洲 |
| 6 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 |
| 7 | 阿根廷 | 美洲 |
| 8 | 亚美尼亚 | 亚洲 |
| 9 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 10 | 奥地利 | 欧洲 |
| 11 | 阿塞拜疆 | 亚洲 |
| 12 | 巴哈马 | 美洲 |
| 13 | 巴林 | 亚洲 |
| 14 | 孟加拉国 | 亚洲 |
| 15 | 巴西 | 美洲 |
| 16 | 文莱 | 亚洲 |
| 17 | 保加利亚 | 欧洲 |
| 18 | 伯利兹 | 美洲 |
| 19 | 刚果民主共和国 | 非洲 |
| 20 | 刚果共和国 | 非洲 |
| 21 | 克罗地亚 | 欧洲 |
| 22 | 古巴 | 美洲 |
| 23 | 塞浦路斯 | 亚洲 |
| 24 | 捷克共和国 | 欧洲 |
| 25 | 丹麦 | 欧洲 |
| 26 | 吉布提 | 非洲 |
| 27 | 多米尼加共和国 | 美洲 |
| 28 | 多米尼克 | 美洲 |
| 29 | 厄瓜多尔 | 美洲 |
| 30 | 埃及 | 非洲 |
| 31 | 爱沙尼亚 | 欧洲 |
| 32 | 斯里兰卡 | 亚洲 |
| 33 | 赤道几内亚 | 非洲 |
| 34 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
| 35 | 洪都拉斯 | 美洲 |
| 36 | 匈牙利 | 欧洲 |
| 37 | 冰岛 | 欧洲 |
| 38 | 印度 | 亚洲 |
| 39 | 印度尼西亚 | 亚洲 |
| 40 | 伊朗 | 亚洲 |
| 41 | 伊拉克 | 亚洲 |
| 42 | 爱尔兰 | 欧洲 |
| 43 | 以色列 | 亚洲 |
| 44 | 意大利 | 欧洲 |
| 45 | 牙买加 | 美洲 |
| 46 | 日本 | 亚洲 |
| 47 | 约翰斯顿岛(美国) | 大洋洲 |
| 48 | 约旦 | 亚洲 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 |
| 50 | 肯尼亚 | 非洲 |
| 51 | 基里巴斯 | 大洋洲 |
| 52 | 科威特 | 亚洲 |
| 53 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 |
| 54 | 拉脱维亚 | 欧洲 |
| 55 | 黎巴嫩 | 亚洲 |
| 56 | 莱索托 | 非洲 |
| 57 | 利比里亚 | 非洲 |
| 58 | 利比亚 | 非洲 |
| 59 | 立陶宛 | 欧洲 |
| 60 | 卢森堡 | 欧洲 |
| 61 | 马达加斯加 | 非洲 |
| 62 | 马耳他 | 欧洲 |
| 63 | 马里 | 非洲 |
| 64 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 |
| 65 | 毛里塔尼亚 | 非洲 |
| 66 | 毛里求斯 | 非洲 |
| 67 | 墨西哥 | 美洲 |
| 68 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 |
| 69 | 摩纳哥 | 欧洲 |
| 70 | 蒙古 | 亚洲 |
| 71 | 黑山 | 欧洲 |
| 72 | 摩洛哥 | 非洲 |
| 73 | 莫桑比克 | 非洲 |
| 74 | 缅甸 | 亚洲 |
| 75 | 纳米比亚 | 非洲 |
| 76 | 尼泊尔 | 亚洲 |
| 77 | 新西兰 | 大洋洲 |
| 78 | 尼加拉瓜 | 美洲 |
| 79 | 尼日利亚 | 非洲 |
| 80 | 北欧国家(挪威、瑞典、丹麦等) | 欧洲 |
| 81 | 塞内加尔 | 非洲 |
| 82 | 塞浦路斯 | 亚洲 |
| 83 | 塞舌尔 | 非洲 |
| 84 | 塞拉利昂 | 非洲 |
| 85 | 斯洛伐克 | 欧洲 |
| 86 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 |
| 87 | 索马里 | 非洲 |
| 88 | 南非 | 非洲 |
| 89 | 南苏丹 | 非洲 |
| 90 | 索罗门群岛 | 大洋洲 |
| 91 | 索马里 | 非洲 |
| 92 | 瑞典 | 欧洲 |
| 93 | 瑞士 | 欧洲 |
| 94 | 叙利亚 | 亚洲 |
| 95 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 |
| 96 | 坦桑尼亚 | 非洲 |
| 97 | 泰国 | 亚洲 |
| 98 | 多哥 | 非洲 |
| 99 | 汤加 | 大洋洲 |
| 100 | 突尼斯 | 非洲 |
| 101 | 土库曼斯坦 | 亚洲 |
| 102 | 乌克兰 | 欧洲 |
| 103 | 乌干达 | 非洲 |
| 104 | 美国 | 美洲 |
| 105 | 乌拉圭 | 美洲 |
| 106 | 委内瑞拉 | 美洲 |
| 107 | 越南 | 亚洲 |
| 108 | 也门 | 亚洲 |
| 109 | 赞比亚 | 非洲 |
| 110 | 津巴布韦 | 非洲 |
| 111 | 朝鲜 | 亚洲 |
| 112 | 马来西亚 | 亚洲 |
| 113 | 菲律宾 | 亚洲 |
| 114 | 新加坡 | 亚洲 |
| 115 | 阿联酋 | 亚洲 |
| 116 | 阿曼 | 亚洲 |
| 117 | 伊拉克 | 亚洲 |
| 118 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
| 119 | 尼日尔 | 非洲 |
| 120 | 萨摩亚 | 大洋洲 |
| 121 | 乍得 | 非洲 |
| 122 | 希腊 | 欧洲 |
| 123 | 巴基斯坦 | 亚洲 |
| 124 | 柬埔寨 | 亚洲 |
| 125 | 马拉维 | 非洲 |
| 126 | 埃及 | 非洲 |
| 127 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 |
| 128 | 洪都拉斯 | 美洲 |
| 129 | 哥伦比亚 | 美洲 |
| 130 | 哥斯达黎加 | 美洲 |
| 131 | 巴拿马 | 美洲 |
| 132 | 马尔代夫 | 亚洲 |
| 133 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
| 134 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 |
| 135 | 玻利维亚 | 美洲 |
| 136 | 津巴布韦 | 非洲 |
| 137 | 俄罗斯 | 欧洲 |
| 138 | 白俄罗斯 | 欧洲 |
| 139 | 乌克兰 | 欧洲 |
| 140 | 立陶宛 | 欧洲 |
| 141 | 拉脱维亚 | 欧洲 |
| 142 | 爱沙尼亚 | 欧洲 |
| 143 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 |
| 144 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 |
| 145 | 土库曼斯坦 | 亚洲 |
| 146 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 |
| 147 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 |
| 148 | 阿塞拜疆 | 亚洲 |
| 149 | 亚美尼亚 | 亚洲 |
| 150 | 格鲁吉亚 | 亚洲 |
| 151 | 保加利亚 | 欧洲 |
| 152 | 罗马尼亚 | 欧洲 |
| 153 | 克罗地亚 | 欧洲 |
| 154 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 |
| 155 | 斯洛伐克 | 欧洲 |
| 156 | 捷克共和国 | 欧洲 |
| 157 | 波兰 | 欧洲 |
| 158 | 西班牙 | 欧洲 |
| 159 | 葡萄牙 | 欧洲 |
| 160 | 比利时 | 欧洲 |
| 161 | 荷兰 | 欧洲 |
| 162 | 比利时 | 欧洲 |
| 163 | 芬兰 | 欧洲 |
| 164 | 瑞典 | 欧洲 |
| 165 | 挪威 | 欧洲 |
| 166 | 瑞士 | 欧洲 |
| 167 | 芬兰 | 欧洲 |
| 168 | 冰岛 | 欧洲 |
| 169 | 挪威 | 欧洲 |
| 170 | 瑞士 | 欧洲 |
| 171 | 西班牙 | 欧洲 |
| 172 | 葡萄牙 | 欧洲 |
| 173 | 比利时 | 欧洲 |
| 174 | 荷兰 | 欧洲 |
| 175 | 捷克共和国 | 欧洲 |
| 176 | 波兰 | 欧洲 |
| 177 | 葡萄牙 | 欧洲 |
| 178 | 西班牙 | 欧洲 |
| 179 | 意大利 | 欧洲 |
| 180 | 法国 | 欧洲 |
| 181 | 德国 | 欧洲 |
| 182 | 英国 | 欧洲 |
| 183 | 芬兰 | 欧洲 |
| 184 | 瑞典 | 欧洲 |
| 185 | 挪威 | 欧洲 |
| 186 | 瑞士 | 欧洲 |
| 187 | 荷兰 | 欧洲 |
| 188 | 比利时 | 欧洲 |
| 189 | 西班牙 | 欧洲 |
| 190 | 意大利 | 欧洲 |
| 191 | 法国 | 欧洲 |
| 192 | 德国 | 欧洲 |
| 193 | 英国 | 欧洲 |
| 194 | 瑞典 | 欧洲 |
| 195 | 挪威 | 欧洲 |
| 196 | 瑞士 | 欧洲 |
| 197 | 荷兰 | 欧洲 |
| 198 | 比利时 | 欧洲 |
| 199 | 西班牙 | 欧洲 |
| 200 | 意大利 | 欧洲 |
| 201 | 法国 | 欧洲 |
| 202 | 德国 | 欧洲 |
| 203 | 英国 | 欧洲 |
| 204 | 瑞典 | 欧洲 |
| 205 | 瑞士 | 欧洲 |
> 注:以上表格为简化版,仅列出部分国家和地区。完整列表可参考国际奥委会官网或相关权威资料。
三、结语
东京奥运会不仅是一场体育赛事,更是一次全球文化的交融与展示。205个主权国家和地区的参与,展现了奥林匹克精神在全球范围内的广泛传播与深远影响。通过这样的大型国际活动,各国人民得以增进了解、加强合作,共同推动世界和平与发展。


